By default, each cloud failover appliance (CFA) is provisioned with a predefined RAID level.
Current models
| Model | 960 | 965 | 1260 | 1265 | 1550 | 2750 | 4550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usable storage | 2 TB / 4 TB / 6 TB | 6 TB | 2 TB / 4 TB / 6 TB | 6 TB | 8 TB / 12 TB / 18 TB | 32 TB / 40 TB / 60 TB | 84 TB / 126 TB |
| Architecture | |||||||
| CPU | Intel Core i3 @ 3.6 GHz, 4 cores | Intel Core i5 @ 2.8 GHz, 6 cores | Intel Core i3 @ 3.6 GHz, 4 cores | Intel Core i5 @ 2.8 GHz, 6 cores | Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.5 GHz, 4 cores | Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.6 GHz, 6 cores | Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.2 GHz, 8 cores |
| CPU upgrade | N/A | N/A | N/A | N/A | Up to 18 cores @ 2.1 GHz | Up to 18 cores @ 2.1 GHz | Up to 18 cores @ 2.1 GHz |
| RAM | 16 GB, 2666 MHz, DDR4 | 32 GB, 2666 MHz, DDR4 | 16 GB, 2666 MHz, DDR4 | 32 GB, 2666 MHz, DDR4 | 64 GB, 2133 MHz, ECC, DDR4 | 128 GB, 2133 MHz, ECC, DDR4 | 256 GB, 2133 MHz, ECC, DDR4 |
| RAM upgrade | N/A | N/A | N/A | N/A | Up to 256 GB | Up to 256 GB | N/A |
| SSD | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB |
| HDD | 2 TB / 4 TB / 6 TB @ 7200 rpm | 6 TB @ 7200 rpm | 2 TB / 4 TB / 6 TB @ 7200 rpm | 6 TB @ 7200 rpm | 4 TB / 6 TB @ 7200 rpm | 4 TB / 6 TB @ 7200 rpm | 4 TB / 6 TB @ 7200 rpm |
| Hot-swappable HDD bays | 2 HDDs | 2 HDDs | 2 HDDs | 2 HDDs | 4 HDDs | 12 HDDs | 24 HDDs |
| RAID level | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 6 |
| Ethernet | 2 × 1 GbE, IPMI | 2 × 1 GbE, IPMI | 2 × 1 GbE, IPMI | 2 × 1 GbE, IPMI | 2 × 10 GbE, IPMI | 2 × 10 GbE, IPMI | 2 × 10 GbE, IPMI |
| Physical specs | |||||||
| Form factor | Desktop NAS | Desktop NAS | 1U | 1U | 1U | 2U | 4U |
| Width × Depth × Height (in.) | 10 × 5.5 × 7.1 | 10 × 5.5 × 7.1 | 16.8 × 22.6 × 1.7 | 16.8 × 22.6 × 1.7 | 17.2 × 19.85 × 1.7 | 17.2 × 25.5 × 3.5 | 17.2 × 26 × 7 |
| Weight (lb.) | 7 | 7 | 27 | 27 | 42 (without HDDs) | 56 (without HDDs) | 79 (without HDDs) |
| Power | |||||||
| Power supply unit | 1 × 250 W | 1 × 250 W | 1 × 350 W | 1 × 350 W | 1 × 350 W | 2 × 480 W | 2 × 600 W (1000 W @ 100–140 V, 50–60 Hz; 1280 W @ 180–240 V, 50–60 Hz) |
| Voltage | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.